教學(xué)產(chǎn)品
Teaching products
黑石礁校區(qū)·電腦及專升本課程·16年7月份最新開課動態(tài)
發(fā)布日期:[2016-07-13] 瀏覽次數(shù):1793【關(guān)閉本頁】
黑石礁學(xué)校電腦開課動態(tài)2016年7月 | |||||||||||
序列 | 課程名稱 | 開課星期 | 開課日期 | 上課時間 | |||||||
1 | 應(yīng)用類 | 電腦基礎(chǔ)班,、辦公軟件應(yīng)用 | 周日全天 | 7月10日 | 9:00-12:00,、1:30-4:30 | ||||||
周一三五上午 | 7月15日 | 1:30-4:30 | |||||||||
硬件組裝維修 | 周二四下午 | 7月14日 | 1:30-4:30 | ||||||||
sohu班 | 半脫產(chǎn) | 7月6,、8、10、11,、13,、15日 | 9:00-12:00、1:30-4:30 | ||||||||
2 | 設(shè)計類 | 網(wǎng)頁制作與電子商務(wù) | 周一三五下午 | 7月6,、8,、11、13日 | 1:30-4:30 | ||||||
photoshop | 周二四下午 | 授課中 | 1:30-4:30 | ||||||||
周二四晚上 | 7月14日 | 6:00-8:00 | |||||||||
周一三五下午 | 7月18日 | 1:30-4:30 | |||||||||
素描 | 周一五上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | ||||||||
周四上午 | 6月2日 | 9:00-12:00 | |||||||||
色彩 | 周一三上午 | 7月18日 | 9:00-12:00 | ||||||||
手繪效果圖 | 周四全天 | 7月7日 | 9:00-12:00,、1:30-4:30 | ||||||||
CAD | 周一三五晚上 | 7月15日 | 6:00-8:00 | ||||||||
周一三五上午 | 7月18日 | 9:00-12:00 | |||||||||
3DMAX | 周二四下午 | 7月19日 | 1:30-4:30 | ||||||||
VRYA | 周六下午 | 7月5日 | 1:00-5:00 | ||||||||
材料預(yù)算 | 周六日上午 | 7月2日 | 9:00-12:00 | ||||||||
3 | 短期技能 |
平面藝術(shù)設(shè)計師精品
(數(shù)學(xué)藝術(shù)設(shè)計)
|
業(yè)余班,、脫產(chǎn)班 | 7月6、8,、10,、11、13,、15日 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||
UI設(shè)計 | 業(yè)余班、脫產(chǎn)班 | 7月6,、8,、10、11,、13,、15日 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
室內(nèi)外設(shè)計師精品班 | 業(yè)余班、脫產(chǎn)班 | 7月6,、8,、10、11,、13,、15日 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
網(wǎng)站前端設(shè)計師、動態(tài)網(wǎng)站開發(fā)工程師 | 半脫產(chǎn),、業(yè)余班 | 7月6,、8、10,、11,、13、15日 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
日文BPO信息處理,、日文商務(wù)數(shù)據(jù)處理 | 脫產(chǎn)班 | 7月6,、8、10,、11,、13、15日 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)管理工程班 | 半脫產(chǎn)、業(yè)余班 | 授課中 | 1:30-4:30 | ||||||||
4 | 其它類 | 造價師 | 周日全天 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||
速錄師 | 白天或周六日班 | 隨到隨學(xué) | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
人力 | 周末班 | 7月4,、10,、17、24,、31日 | 1:30-4:30 | ||||||||
5 | 等級考試 | 二級C語言 | 周一三五下午 | 7月15日 | 1:30-4:30 | ||||||
周一至周五晚上 | 8月28日 | 6:00-8:00 | |||||||||
二級office語言 | 周日全天 | 7月10日 | 9:00-12:00,、1:30-4:30 | ||||||||
周一三五上午 | 7月15日 | 1:30-4:30 | |||||||||
6 | 統(tǒng)招專升本輔導(dǎo) | 計算機(jī)基礎(chǔ) | 周一三五下午 | 7月22日 | 1:30-4:30 | ||||||
周一三五日上午 | 8月8日 | 9:00-12:00 | |||||||||
周日上午 | 8月28日 | 9:00-12:00 | |||||||||
專升本英語 | 周一三五上午 | 7月18日 | 9:00-12:00 | ||||||||
周日下午 | 8月28日 | 1:30-4:30 | |||||||||
7 | 程序類 | JAVA基礎(chǔ) | 周二四下午 | 授課中 | 1:30-4:30 | ||||||
周六上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | |||||||||
C語言 | 周一三五下午 | 7月15日 | 1:30-4:30 | ||||||||
周一至周五晚上 | 8月28日 | 6:00-8:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ) | 周一三五上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | ||||||||
ORACLE | 周六全天 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
HTML5入門 | 周日全天 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
JSP | 周二四五下午 | 授課中 | 1:00-4:00 | ||||||||
JAVA面向?qū)ο? | 周六下午 | 7月10日 | 1:30-4:30 | ||||||||
.NET | 周一三五上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | ||||||||
對日軟件 | 平時、周末班 | 7月10日 | 17:30-19:30 | ||||||||
JAVA,、Oracle
項目實戰(zhàn)班
|
平時,、周末班 | 7月10日 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
|
|||||||||||
QQ:138469991 138469993 外語部QQ:495128087 | |||||||||||
地址:大連市沙河口區(qū)中山路682號(辰熙大廈五層) | |||||||||||
乘車路線:坐202、23,、406,、16、406,、528,、531、523到黑石礁下 |