黑石礁校區(qū)·電腦專升本本課程·16年9月份最新開課動態(tài)
發(fā)布日期:[2016-09-20] 瀏覽次數(shù):5380【關閉本頁】
大連富海計算機專修學校黑石礁電腦開課動態(tài)2016年9月 | |||||||||||
序列 | 課程名稱 | 開課星期 | 開課日期 | 上課時間 | |||||||
1 | 應用類 | 日文辦公 | 周一五六下午 | 9月3日 | 1:00-4:00 | ||||||
辦公軟件 | 周二四六晚上 | 9月14日 | 6:00-8:00 | ||||||||
2 | 設計類 | 網(wǎng)頁制作 | 周二四六晚上 | 9月6日 | 6:00-8:00 | ||||||
photoshop | 周一三五上午 | 9月9日 | 9:00-12:00 | ||||||||
AI | 周日上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | ||||||||
CAD | 周一三五上午 | 9月7日 | 9:00-12:00 | ||||||||
人力 | 周一三五晚上+周六下午 | 10月10日 | 6:00-8:00/1:30-4:30 | ||||||||
周日下午 | 授課中 | 2:00-5:00 | |||||||||
3 | 其它類 | 造價師 | 周日全天 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||
速錄師 | 白天或周六日班 | 隨到隨學 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
4 | 等級考試 | 二級C語言 | 周六上午 | 9月24日 | 9: 00- 12: 00 | ||||||
二級office語言 | 周日全天 | 8月6,、14,、21日 | 9:00-12:00,、1:30-4:30 | ||||||||
周二四下午 | 8月11日 | 1:30-4:30 | |||||||||
5 | 專升本 | 計算機基礎 | 周日下午 | 9月16,、24日 | 1: 30 -? 4: 30 | ||||||
專升本英語 | 周日上午 | 9月16,、24日 | 9:00-12:00 | ||||||||
6 | 程序類 | JAVA基礎 | 周二四下午 | 授課中 | 1:30-4:30 | ||||||
周六上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | |||||||||
C語言 | 周六上午 | 9月24日 | 9: 00- 12: 00 | ||||||||
數(shù)據(jù)庫基礎 | 周六日下午 | 9月10,、11日 | 1:00-5:00 | ||||||||
|
周六全天 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
HTML5入門 | 周日全天 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
JSP | 周二四五下午 | 授課中 | 1:00-4:00 | ||||||||
JAVA面向對像 | 周六下午 | 授課中 | 1:30-4:30 | ||||||||
.NET | 周一三五上午 | 授課中 | 9:00-12:00 | ||||||||
對日軟件 | 周一三五上午,、周末班 | 授課中 | 17:30-19:30 | ||||||||
JAVA,、Oracle
項目實戰(zhàn)班
|
周一三五上午,、周末班 | 授課中 | 9:00-12:00/1:30-4:30 | ||||||||
|
|||||||||||
QQ:138469991?? 138469993?? 外語部QQ:495128087 | |||||||||||
地址:大連市沙河口區(qū)中山路682號(辰熙大廈五層) | |||||||||||
乘車路線:坐202,、23、406,、16,、406、528,、531,、523到黑石礁下 |